Repuestos originales
Stock local con trazabilidad de fábrica — tu equipo no se para esperando una importación.
Grupo regional · Centroamérica + EE. UU.
🇬🇹 Guatemala · Maquinaria Liviana
En Guatemala, CMARKET (el nombre de Grupo ConstruMarket en el país) tiene 23 modelos de bombas de agua Wacker Neuson en catálogo y es distribuidor de Wacker Neuson. Atiende en 3 sucursales: CMarket Guatemala · Mixco, CMarket Río Hondo y CMarket Xela, con repuestos originales y taller de postventa. Para cotizar, escribe en grupoconstrumarket.com/es/cotizar o llama al +502 2380-4200.
Equipos disponibles

PT 2A
Bomba autocebante para aguas con sólidos, ideal para achique de excavaciones y obras inundadas
Ver más
PT 3A
Bomba autocebante de 3 pulg para achique de alto caudal con sólidos de hasta 38 mm en obra y minería
Ver más
PTS 4V
Bomba centrífuga autocebante de 4 pulg para achique de gran volumen con sólidos de hasta 50 mm
Ver más
PT6YT
Bomba centrifuga autocebante de 6 pulgadas con motor diesel Yanmar para drenaje de gran volumen.
Ver más
PT3c
Bomba para aguas sucias · caudal de bombeo máx. 1,150 l/min

PDT3A
Bomba para aguas sucias · caudal de bombeo máx. 333 l/min

PDT2A
Bomba para aguas sucias · caudal de bombeo máx. 189 l/min

PSR1 500
Bomba sumergible · caudal de bombeo máx. 310 l/min

PS2 500
Bomba sumergible · corriente nominal 6.1 A

PS2 500 · 220 V
Bomba sumergible · corriente nominal 3 A

PS2 800
Bomba sumergible · corriente nominal 5.3 A

PS2 800 · 110 V
Bomba sumergible · corriente nominal 10.1 A

PS3 1500
Bomba sumergible · corriente nominal 23 A

PS3 1500 · 220 V
Bomba sumergible · corriente nominal 11.5 A

PS3 2200
Bomba sumergible · corriente nominal 13 A

PSA2 500
Bomba sumergible · caudal de bombeo máx. 236 l/min

PSA2 800
Bomba sumergible · diámetro racor de presión y succión 50 mm

PST2 400
Bomba sumergible · caudal de bombeo máx. 200 l/min

PSG2 500
Bomba sumergible · caudal de bombeo máx. 240 l/min · longitud 210 mm

PSTF2 400
Bomba sumergible · fases 1 ~

PST3 750
Bomba sumergible · caudal de bombeo máx. 240 l/min · longitud 317 mm

PSTF3 750
Bomba sumergible · caudal de bombeo máx. 230 l/min

PSW3 1500
Bomba sumergible · caudal de bombeo máx. 420 l/min
| Modelo | Caudal de bombeo máx. | Diámetro de sólidos máx. | Altura de bombeo máx. | Marca | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| PT 2ABomba autocebante PT 2A | — | — | — | Wacker Neuson | Ver ficha PT 2A |
| PT 3ABomba autocebante PT 3A | — | — | — | Wacker Neuson | Ver ficha PT 3A |
| PTS 4VBomba centrífuga PTS 4V | — | — | — | Wacker Neuson | Ver ficha PTS 4V |
| PT6YTBomba PT6YT | — | — | — | Wacker Neuson | Ver ficha PT6YT |
| PT3cBomba para aguas sucias PT3c | 1,150 l/min | 25.4 mm | 20 m | Wacker Neuson | Ver ficha PT3c |
| PDT3ABomba para aguas sucias PDT3A | 333 l/min | 41 mm | 7.6 m | Wacker Neuson | Ver ficha PDT3A |
| PDT2ABomba para aguas sucias PDT2A | 189 l/min | 32 mm | 7.6 m | Wacker Neuson | Ver ficha PDT2A |
| PSR1 500Bomba sumergible PSR1 500 | 310 l/min | 6 mm | 18 m | Wacker Neuson | Ver ficha PSR1 500 |
| PS2 500Bomba sumergible PS2 500 | 236 l/min | 6 mm | 12 m | Wacker Neuson | Ver ficha PS2 500 |
| PS2 500 · 220 VBomba sumergible PS2 500 · 220 V | 236 l/min | 6 mm | 12 m | Wacker Neuson | Ver ficha PS2 500 · 220 V |
| PS2 800Bomba sumergible PS2 800 | 310 l/min | 6 mm | 18 m | Wacker Neuson | Ver ficha PS2 800 |
| PS2 800 · 110 VBomba sumergible PS2 800 · 110 V | 310 l/min | 6 mm | 18 m | Wacker Neuson | Ver ficha PS2 800 · 110 V |
| PS3 1500Bomba sumergible PS3 1500 | 420 l/min | 8.5 mm | 21 m | Wacker Neuson | Ver ficha PS3 1500 |
| PS3 1500 · 220 VBomba sumergible PS3 1500 · 220 V | 420 l/min | 8.5 mm | 21 m | Wacker Neuson | Ver ficha PS3 1500 · 220 V |
| PS3 2200Bomba sumergible PS3 2200 | 493 l/min | 8.5 mm | 26 m | Wacker Neuson | Ver ficha PS3 2200 |
| PSA2 500Bomba sumergible PSA2 500 | 236 l/min | 6 mm | 12 m | Wacker Neuson | Ver ficha PSA2 500 |
| PSA2 800Bomba sumergible PSA2 800 | 310 l/min | 6 mm | 18 m | Wacker Neuson | Ver ficha PSA2 800 |
| PST2 400Bomba sumergible PST2 400 | 200 l/min | 7 mm | 12 m | Wacker Neuson | Ver ficha PST2 400 |
| PSG2 500Bomba sumergible PSG2 500 | 240 l/min | 6 mm | 12 m | Wacker Neuson | Ver ficha PSG2 500 |
| PSTF2 400Bomba sumergible PSTF2 400 | 200 l/min | 7 mm | 12 m | Wacker Neuson | Ver ficha PSTF2 400 |
| PST3 750Bomba sumergible PST3 750 | 240 l/min | 6 mm | 12 m | Wacker Neuson | Ver ficha PST3 750 |
| PSTF3 750Bomba sumergible PSTF3 750 | 230 l/min | 7 mm | 19 m | Wacker Neuson | Ver ficha PSTF3 750 |
| PSW3 1500Bomba sumergible PSW3 1500 | 420 l/min | 6 mm | 21 m | Wacker Neuson | Ver ficha PSW3 1500 |
Por qué con ConstruMarket
Stock local con trazabilidad de fábrica — tu equipo no se para esperando una importación.
Servicio en taller y en tu obra, con técnicos formados por las marcas que representamos.
Equipo comercial en Guatemala, listo para cotizar y asesorarte hoy.
Marcas representadas oficialmente — garantía real, no importación gris.
Sigue explorando
Preguntas frecuentes
Cuéntanos tu aplicación y te recomendamos el modelo exacto, con la cotización y el respaldo de postventa incluidos.