Repuestos originales
Stock local con trazabilidad de fábrica — tu equipo no se para esperando una importación.
🇵🇦 Panamá · Maquinaria Liviana
En Panamá, ConstruMarket (Grupo ConstruMarket) tiene 27 modelos de apiladores Hangcha en catálogo. Atiende en su sucursal: ConstruMarket Panamá, con repuestos originales y taller de postventa. Para cotizar, escribe en grupoconstrumarket.com/es/cotizar o llama al +507 222-0141.
Equipos disponibles

Serie A · 0.8–2 t
Apilador eléctrico de 0.8 – 2 t · eleva hasta 5,500 mm

Serie A · 1–1.2 t
Apilador eléctrico de 1 – 1.2 t · eleva hasta 2,000 mm

Serie A · 1–1.2 t
Apilador eléctrico de 1 – 1.2 t · eleva hasta 3,600 mm · doble columna

Serie A · 1–1.2 t
Apilador eléctrico de 1 – 1.2 t · eleva hasta 3,600 mm · elevación inicial

Serie XA · 1–2 t
Apilador con batería de litio de 1 – 2 t · eleva hasta 2,010 mm

Serie A · 1.2–1.6 t
Apilador eléctrico de 1.2 – 1.6 t · eleva hasta 4,500 mm

Serie A · 1.2–2 t
Apilador eléctrico de 1.2 – 2 t · eleva hasta 5,500 mm

Serie A · 1.2–1.6 t
Apilador eléctrico de 1.2 – 1.6 t · eleva hasta 5,500 mm

Serie A · 1.2–1.6 t
Apilador eléctrico de 1.2 – 1.6 t · eleva hasta 5,500 mm

Serie A · 1.2–2 t
Apilador eléctrico de 1.2 – 2 t · eleva hasta 5,500 mm

Serie A · 1.2–1.6 t
Apilador eléctrico de 1.2 – 1.6 t · eleva hasta 5,500 mm

Serie A · 1.2–1.5 t
Apilador eléctrico de 1.2 – 1.5 t · eleva hasta 3,600 mm

Serie A · 1.2–2 t
Apilador con batería de litio de 1.2 – 2 t · eleva hasta 5,500 mm

Serie A · 1.2–1.6 t
Apilador con batería de litio de 1.2 – 1.6 t · eleva hasta 5,500 mm

Serie A · 1.2–1.6 t
Apilador con batería de litio de 1.2 – 1.6 t · eleva hasta 5,500 mm

Serie A · 1.2–2 t
Apilador con batería de litio de 1.2 – 2 t · eleva hasta 5,500 mm

Serie A · 1.2–1.6 t
Apilador con batería de litio de 1.2 – 1.6 t · eleva hasta 5,500 mm

Serie A · 1.2–1.5 t
Apilador con batería de litio de 1.2 – 1.5 t · eleva hasta 3,600 mm

Serie X · 1.2–2 t
Apilador con batería de litio de 1.2 – 2 t · eleva hasta 6,000 mm · serie X

Serie X · 1.2–1.6 t
Apilador con batería de litio de 1.2 – 1.6 t · eleva hasta 6,000 mm

Serie XA · 1.2–2 t
Apilador con batería de litio de 1.2 – 2 t · eleva hasta 6,000 mm · serie XA

Serie XA · 1.2–1.5 t
Apilador con batería de litio de 1.2 – 1.5 t · eleva hasta 3,540 mm

Serie XA · 1.2–1.5 t
Apilador con batería de litio de 1.2 – 1.5 t · eleva hasta 3,540 mm

Serie X · 1.4–1.6 t
Apilador con batería de litio de 1.4 – 1.6 t · eleva hasta 6,000 mm

Serie WS · 1.5 t
Apilador eléctrico de 1.5 t · eleva hasta 3,500 mm

Serie Z10 · 1.5 t
Apilador con batería de litio de 1.5 t · eleva hasta 3,500 mm

Serie X · 2 t
Apilador con batería de litio de 2 t · eleva hasta 2,905 mm
| Modelo | Capacidad de carga | Altura de elevación | Energía | Marca | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie A · 0.8–2 tApilador serie A 0.8–2 t (eléctrico) | 0.8 – 2 t | 5,500 mm | Eléctrico | Hangcha | Ver ficha Serie A · 0.8–2 t |
| Serie A · 1–1.2 tApilador serie A mini 1–1.2 t (eléctrico) | 1 – 1.2 t | 2,000 mm | Eléctrico | Hangcha | Ver ficha Serie A · 1–1.2 t |
| Serie A · 1–1.2 tApilador serie A mini de doble columna 1–1.2 t (eléctrico) | 1 – 1.2 t | 3,600 mm | Eléctrico | Hangcha | Ver ficha Serie A · 1–1.2 t |
| Serie A · 1–1.2 tApilador serie A mini con elevación inicial 1–1.2 t (eléctrico) | 1 – 1.2 t | 3,600 mm | Eléctrico | Hangcha | Ver ficha Serie A · 1–1.2 t |
| Serie XA · 1–2 tApilador serie XA de doble columna de operador de pie 1–2 t (litio) | 1 – 2 t | 2,010 mm | Batería de litio | Hangcha | Ver ficha Serie XA · 1–2 t |
| Serie A · 1.2–1.6 tApilador serie A de rango básico 1.2–1.6 t (eléctrico) | 1.2 – 1.6 t | 4,500 mm | Eléctrico | Hangcha | Ver ficha Serie A · 1.2–1.6 t |
| Serie A · 1.2–2 tApilador serie A de rango alto 1.2–2 t (eléctrico) | 1.2 – 2 t | 5,500 mm | Eléctrico | Hangcha | Ver ficha Serie A · 1.2–2 t |
| Serie A · 1.2–1.6 tApilador serie A de rango alto con elevación inicial de acompañamiento 1.2–1.6 t (eléctrico) | 1.2 – 1.6 t | 5,500 mm | Eléctrico | Hangcha | Ver ficha Serie A · 1.2–1.6 t |
| Serie A · 1.2–1.6 tApilador serie A de rango alto con elevación inicial de operador de pie 1.2–1.6 t (eléctrico) | 1.2 – 1.6 t | 5,500 mm | Eléctrico | Hangcha | Ver ficha Serie A · 1.2–1.6 t |
| Serie A · 1.2–2 tApilador serie A de rango alto con mástil móvil de operador de pie 1.2–2 t (eléctrico) | 1.2 – 2 t | 5,500 mm | Eléctrico | Hangcha | Ver ficha Serie A · 1.2–2 t |
| Serie A · 1.2–1.6 tApilador serie A de rango alto con horquilla retráctil de operador de pie 1.2–1.6 t (eléctrico) | 1.2 – 1.6 t | 5,500 mm | Eléctrico | Hangcha | Ver ficha Serie A · 1.2–1.6 t |
| Serie A · 1.2–1.5 tApilador serie A mini de doble columna II 1.2–1.5 t (eléctrico) | 1.2 – 1.5 t | 3,600 mm | Eléctrico | Hangcha | Ver ficha Serie A · 1.2–1.5 t |
| Serie A · 1.2–2 tApilador serie A de rango alto 1.2–2 t (litio) | 1.2 – 2 t | 5,500 mm | Batería de litio | Hangcha | Ver ficha Serie A · 1.2–2 t |
| Serie A · 1.2–1.6 tApilador serie A de rango alto con elevación inicial de acompañamiento 1.2–1.6 t (litio) | 1.2 – 1.6 t | 5,500 mm | Batería de litio | Hangcha | Ver ficha Serie A · 1.2–1.6 t |
| Serie A · 1.2–1.6 tApilador serie A de rango alto con elevación inicial de operador de pie 1.2–1.6 t (litio) | 1.2 – 1.6 t | 5,500 mm | Batería de litio | Hangcha | Ver ficha Serie A · 1.2–1.6 t |
| Serie A · 1.2–2 tApilador serie A de rango alto con mástil móvil de operador de pie 1.2–2 t (litio) | 1.2 – 2 t | 5,500 mm | Batería de litio | Hangcha | Ver ficha Serie A · 1.2–2 t |
| Serie A · 1.2–1.6 tApilador serie A de rango alto con horquilla retráctil de operador de pie 1.2–1.6 t (litio) | 1.2 – 1.6 t | 5,500 mm | Batería de litio | Hangcha | Ver ficha Serie A · 1.2–1.6 t |
| Serie A · 1.2–1.5 tApilador serie A mini de doble columna II 1.2–1.5 t (litio) | 1.2 – 1.5 t | 3,600 mm | Batería de litio | Hangcha | Ver ficha Serie A · 1.2–1.5 t |
| Serie X · 1.2–2 tApilador serie X de rango alto 1.2–2 t (litio) | 1.2 – 2 t | 6,000 mm | Batería de litio | Hangcha | Ver ficha Serie X · 1.2–2 t |
| Serie X · 1.2–1.6 tApilador serie X con elevación inicial 1.2–1.6 t (litio) | 1.2 – 1.6 t | 6,000 mm | Batería de litio | Hangcha | Ver ficha Serie X · 1.2–1.6 t |
| Serie XA · 1.2–2 tApilador serie XA 1.2–2 t (litio) | 1.2 – 2 t | 6,000 mm | Batería de litio | Hangcha | Ver ficha Serie XA · 1.2–2 t |
| Serie XA · 1.2–1.5 tApilador serie XA mini 1.2–1.5 t (litio) | 1.2 – 1.5 t | 3,540 mm | Batería de litio | Hangcha | Ver ficha Serie XA · 1.2–1.5 t |
| Serie XA · 1.2–1.5 tApilador serie XA mini con recuperación de energía 1.2–1.5 t (litio) | 1.2 – 1.5 t | 3,540 mm | Batería de litio | Hangcha | Ver ficha Serie XA · 1.2–1.5 t |
| Serie X · 1.4–1.6 tApilador serie X de operador sentado 1.4–1.6 t (litio) | 1.4 – 1.6 t | 6,000 mm | Batería de litio | Hangcha | Ver ficha Serie X · 1.4–1.6 t |
| Serie WS · 1.5 tApilador serie WS de acompañamiento 1.5 t (eléctrico) | 1.5 t | 3,500 mm | Eléctrico | Hangcha | Ver ficha Serie WS · 1.5 t |
| Serie Z10 · 1.5 tApilador serie Z10 con elevación inicial 1.5 t (litio) | 1.5 t | 3,500 mm | Batería de litio | Hangcha | Ver ficha Serie Z10 · 1.5 t |
| Serie X · 2 tApilador serie X de doble columna 2 t (litio) | 2 t | 2,905 mm | Batería de litio | Hangcha | Ver ficha Serie X · 2 t |
Por qué con ConstruMarket
Stock local con trazabilidad de fábrica — tu equipo no se para esperando una importación.
Servicio en taller y en tu obra, con técnicos formados por las marcas que representamos.
Equipo comercial en Panamá, listo para cotizar y asesorarte hoy.
Marcas representadas oficialmente — garantía real, no importación gris.
Antes de decidir
Sigue explorando
Preguntas frecuentes
Cuéntanos tu aplicación y te recomendamos el modelo exacto, con la cotización y el respaldo de postventa incluidos.