Genuine parts
Local stock with factory traceability — your equipment doesn't wait on an import.
Regional group · Central America + USA
🇸🇻 El Salvador · Light Machinery
In El Salvador, ConstruMarket (Grupo ConstruMarket) has 23 models of water pumps from Wacker Neuson in its catalog and is a Wacker Neuson distributor. It serves customers at 3 branches: ConstruMarket Zaragoza, ConstruMarket Antiguo Cuscatlán, and ConstruMarket San Miguel, with genuine parts and an after-sales workshop. To get a quote, go to grupoconstrumarket.com/en/cotizar or call +503 2500-0000.
Available equipment

PT 2A
Self-priming trash pump for solids-laden water, ideal for dewatering excavations and flooded sites
View more
PT 3A
3-inch self-priming trash pump for high-volume dewatering with solids up to 38 mm on jobsites and mining
View more
PTS 4V
4-inch self-priming centrifugal trash pump for large-volume dewatering with solids up to 50 mm
View more
PT6YT
6-inch self-priming centrifugal pump with a Yanmar diesel engine for high-volume dewatering.
View more
PT3c
Trash pump · max. flow rate 1,150 l/min

PDT3A
Trash pump · max. flow rate 333 l/min

PDT2A
Trash pump · max. flow rate 189 l/min

PSR1 500
Submersible pump · max. flow rate 310 l/min

PS2 500
Submersible pump · rated current 6.1 A

PS2 500 · 220 V
Submersible pump · rated current 3 A

PS2 800
Submersible pump · rated current 5.3 A

PS2 800 · 110 V
Submersible pump · rated current 10.1 A

PS3 1500
Submersible pump · rated current 23 A

PS3 1500 · 220 V
Submersible pump · rated current 11.5 A

PS3 2200
Submersible pump · rated current 13 A

PSA2 500
Submersible pump · max. flow rate 236 l/min

PSA2 800
Submersible pump · pressure and suction port diameter 50 mm

PST2 400
Submersible pump · max. flow rate 200 l/min

PSG2 500
Submersible pump · max. flow rate 240 l/min · length 210 mm

PSTF2 400
Submersible pump · phases 1 ~

PST3 750
Submersible pump · max. flow rate 240 l/min · length 317 mm

PSTF3 750
Submersible pump · max. flow rate 230 l/min

PSW3 1500
Submersible pump · max. flow rate 420 l/min
| Model | Max. flow rate | Max. solids diameter | Max. delivery head | Brand | Spec sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| PT 2APT 2A trash pump | — | — | — | Wacker Neuson | View PT 2A |
| PT 3APT 3A trash pump | — | — | — | Wacker Neuson | View PT 3A |
| PTS 4VPTS 4V centrifugal pump | — | — | — | Wacker Neuson | View PTS 4V |
| PT6YTPT6YT pump | — | — | — | Wacker Neuson | View PT6YT |
| PT3cTrash pump PT3c | 1,150 l/min | 25.4 mm | 20 m | Wacker Neuson | View PT3c |
| PDT3ATrash pump PDT3A | 333 l/min | 41 mm | 7.6 m | Wacker Neuson | View PDT3A |
| PDT2ATrash pump PDT2A | 189 l/min | 32 mm | 7.6 m | Wacker Neuson | View PDT2A |
| PSR1 500Submersible pump PSR1 500 | 310 l/min | 6 mm | 18 m | Wacker Neuson | View PSR1 500 |
| PS2 500Submersible pump PS2 500 | 236 l/min | 6 mm | 12 m | Wacker Neuson | View PS2 500 |
| PS2 500 · 220 VSubmersible pump PS2 500 · 220 V | 236 l/min | 6 mm | 12 m | Wacker Neuson | View PS2 500 · 220 V |
| PS2 800Submersible pump PS2 800 | 310 l/min | 6 mm | 18 m | Wacker Neuson | View PS2 800 |
| PS2 800 · 110 VSubmersible pump PS2 800 · 110 V | 310 l/min | 6 mm | 18 m | Wacker Neuson | View PS2 800 · 110 V |
| PS3 1500Submersible pump PS3 1500 | 420 l/min | 8.5 mm | 21 m | Wacker Neuson | View PS3 1500 |
| PS3 1500 · 220 VSubmersible pump PS3 1500 · 220 V | 420 l/min | 8.5 mm | 21 m | Wacker Neuson | View PS3 1500 · 220 V |
| PS3 2200Submersible pump PS3 2200 | 493 l/min | 8.5 mm | 26 m | Wacker Neuson | View PS3 2200 |
| PSA2 500Submersible pump PSA2 500 | 236 l/min | 6 mm | 12 m | Wacker Neuson | View PSA2 500 |
| PSA2 800Submersible pump PSA2 800 | 310 l/min | 6 mm | 18 m | Wacker Neuson | View PSA2 800 |
| PST2 400Submersible pump PST2 400 | 200 l/min | 7 mm | 12 m | Wacker Neuson | View PST2 400 |
| PSG2 500Submersible pump PSG2 500 | 240 l/min | 6 mm | 12 m | Wacker Neuson | View PSG2 500 |
| PSTF2 400Submersible pump PSTF2 400 | 200 l/min | 7 mm | 12 m | Wacker Neuson | View PSTF2 400 |
| PST3 750Submersible pump PST3 750 | 240 l/min | 6 mm | 12 m | Wacker Neuson | View PST3 750 |
| PSTF3 750Submersible pump PSTF3 750 | 230 l/min | 7 mm | 19 m | Wacker Neuson | View PSTF3 750 |
| PSW3 1500Submersible pump PSW3 1500 | 420 l/min | 6 mm | 21 m | Wacker Neuson | View PSW3 1500 |
Why with ConstruMarket
Local stock with factory traceability — your equipment doesn't wait on an import.
Workshop and on-site service, with technicians trained by the brands we represent.
Sales team in El Salvador, ready to quote and advise you today.
Officially represented brands — real warranty, not gray-market imports.
Keep exploring
Frequently asked
Tell us your application and we'll recommend the exact model, with the quote and after-sales backing included.