Genuine parts
Local stock with factory traceability — your equipment doesn't wait on an import.
🇸🇻 El Salvador · Light Machinery
In El Salvador, ConstruMarket (Grupo ConstruMarket) has 41 models of electric forklifts from Hangcha in its catalog. It serves customers at 3 branches: ConstruMarket Zaragoza, ConstruMarket Antiguo Cuscatlán, and ConstruMarket San Miguel, with genuine parts and an after-sales workshop. To get a quote, go to grupoconstrumarket.com/en/cotizar or call +503 2500-0000.
Available equipment

Serie X · 0.6–1 t
Electric forklift rated 0.6 – 1 t · lifts up to 4,500 mm

Serie X · 0.6–1 t
Electric forklift with lithium battery rated 0.6 – 1 t · lifts up to 4,500 mm

Serie A · 1–3.5 t
Electric forklift rated 1 – 3.5 t · lifts up to 6,500 mm

Serie A · 1–3.5 t
Electric forklift with lithium battery rated 1 – 3.5 t · lifts up to 6,500 mm

Serie X · 1–3.5 t
Electric forklift rated 1 – 3.5 t · lifts up to 7,000 mm

Serie X · 1–3.5 t
Electric forklift with lithium battery rated 1 – 3.5 t · lifts up to 7,000 mm

Serie A · 1.3–2 t
Electric forklift rated 1.3 – 2 t · lifts up to 6,500 mm

Serie A · 1.3–2 t
Electric forklift with lithium battery rated 1.3 – 2 t · lifts up to 6,500 mm · series A

Serie X · 1.3–1.5 t
Electric forklift with lithium battery rated 1.3 – 1.5 t · lifts up to 4,500 mm

Serie XC · 1.3–2 t
Electric forklift with lithium battery rated 1.3 – 2 t · lifts up to 6,500 mm · series XC

Serie A · 1.5 t
Electric forklift rated 1.5 t · lifts up to 6,500 mm

Serie AE · 1.5–3.5 t
Electric forklift rated 1.5 – 3.5 t · lifts up to 7,000 mm

Serie AE · 1.5–3.5 t
Electric forklift with lithium battery rated 1.5 – 3.5 t · lifts up to 7,000 mm · series AE

Serie XC · 1.5–3.5 t
Electric forklift with lithium battery rated 1.5 – 3.5 t · lifts up to 7,000 mm · series XC

Serie XC · 1.5–3.8 t
Electric forklift with lithium battery rated 1.5 – 3.8 t · lifts up to 6,500 mm

Serie XE · 1.5–3.8 t
Electric forklift with lithium battery rated 1.5 – 3.8 t · lifts up to 7,000 mm

Serie A · 2–3.5 t
Electric forklift rated 2 – 3.5 t · lifts up to 6,500 mm

Serie A · 2–3.5 t
Electric forklift with lithium battery rated 2 – 3.5 t · lifts up to 6,500 mm

Serie XA III · 2–3.8 t
Electric forklift with lithium battery rated 2 – 3.8 t · lifts up to 7,000 mm

Serie XC · 2–3.5 t
Electric forklift with lithium battery rated 2 – 3.5 t · lifts up to 7,000 mm

Serie XH · 2–3.8 t
Electric forklift with high-voltage lithium battery rated 2 – 3.8 t · lifts up to 7,000 mm

Serie A · 2.5–3.5 t
Electric forklift rated 2.5 – 3.5 t · lifts up to 7,500 mm

Serie XA II · 3–3.8 t
Electric forklift with lithium battery rated 3 – 3.8 t · lifts up to 6,000 mm

Serie XA · 3–3.5 t
Electric forklift with lithium battery rated 3 – 3.5 t · lifts up to 5,000 mm

Serie A · 4–5.0 t
Electric forklift rated 4 – 5.0 t · lifts up to 6,000 mm

Serie A · 4–5.0 t
Electric forklift with lithium battery rated 4 – 5.0 t · lifts up to 6,000 mm

Serie X · 4–5.0 t
Electric forklift rated 4 – 5.0 t · lifts up to 7,000 mm

Serie X · 4–5.0 t
Electric forklift with lithium battery rated 4 – 5.0 t · lifts up to 7,000 mm

Serie XC · 4–5 t
Electric forklift with lithium battery rated 4 – 5 t · lifts up to 7,000 mm · series XC

Serie XE · 4–5 t
Electric forklift with lithium battery rated 4 – 5 t · lifts up to 7,000 mm · series XE

Serie XH · 4–5 t
Electric forklift with high-voltage lithium battery rated 4 – 5 t · lifts up to 7,000 mm

Serie XH · 4–5 t
Electric forklift with high-voltage lithium battery rated 4 – 5 t · lifts up to 7,000 mm

Serie X · 6–10 t
Electric forklift rated 6 – 10 t · lifts up to 6,000 mm

Serie X · 6–10 t
Electric forklift with lithium battery rated 6 – 10 t · lifts up to 6,000 mm

Serie XC · 6–10 t
Electric forklift with lithium battery rated 6 – 10 t · lifts up to 7,000 mm · series XC

Serie XE · 6–10 t
Electric forklift with lithium battery rated 6 – 10 t · lifts up to 7,000 mm · series XE

Serie XH · 6–10 t
Electric forklift with high-voltage lithium battery rated 6 – 10 t · lifts up to 7,000 mm

Serie XH · 6–10 t
Electric forklift with high-voltage lithium battery rated 6 – 10 t · lifts up to 7,000 mm

Serie A · 12–16 t
Electric forklift rated 12 – 16 t · lifts up to 6,500 mm

Serie A · 12–16 t
Electric forklift with lithium battery rated 12 – 16 t · lifts up to 6,500 mm

Serie A · 14–16 t
Electric forklift rated 14 – 16 t · lifts up to 6,500 mm
| Model | Load capacity | Lift height | Power | Brand | Spec sheet |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie X · 0.6–1 tX series 0.6-1.0t | 0.6 – 1 t | 4,500 mm | Eléctrico | Hangcha | View Serie X · 0.6–1 t |
| Serie X · 0.6–1 tX series 0.6-1.0t (Li-Ion) | 0.6 – 1 t | 4,500 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie X · 0.6–1 t |
| Serie A · 1–3.5 tA series 1.0-3.5t (Four wheel) | 1 – 3.5 t | 6,500 mm | Eléctrico | Hangcha | View Serie A · 1–3.5 t |
| Serie A · 1–3.5 tA series 1.0-3.5t (Li-Ion) | 1 – 3.5 t | 6,500 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie A · 1–3.5 t |
| Serie X · 1–3.5 tX series 1.0-3.5t (Four wheel) | 1 – 3.5 t | 7,000 mm | Eléctrico | Hangcha | View Serie X · 1–3.5 t |
| Serie X · 1–3.5 tX series 1.0-3.5t (Li-Ion) | 1 – 3.5 t | 7,000 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie X · 1–3.5 t |
| Serie A · 1.3–2 tA series 1.3-2.0t | 1.3 – 2 t | 6,500 mm | Eléctrico | Hangcha | View Serie A · 1.3–2 t |
| Serie A · 1.3–2 tA series 1.3-2.0t (Li-Ion) | 1.3 – 2 t | 6,500 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie A · 1.3–2 t |
| Serie X · 1.3–1.5 tX Series 1.3-1.5t | 1.3 – 1.5 t | 4,500 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie X · 1.3–1.5 t |
| Serie XC · 1.3–2 tXC Series 3-Wheel Electric Forklift Truck With Lithium Power | 1.3 – 2 t | 6,500 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie XC · 1.3–2 t |
| Serie A · 1.5 tA series 1.5t | 1.5 t | 6,500 mm | Eléctrico | Hangcha | View Serie A · 1.5 t |
| Serie AE · 1.5–3.5 tAE series 1.5-3.5t (Four wheel) | 1.5 – 3.5 t | 7,000 mm | Eléctrico | Hangcha | View Serie AE · 1.5–3.5 t |
| Serie AE · 1.5–3.5 tAE series 1.5-3.5t (Li-Ion) | 1.5 – 3.5 t | 7,000 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie AE · 1.5–3.5 t |
| Serie XC · 1.5–3.5 tXC series electric forklift with Li-Ion power 1.5~3.5t | 1.5 – 3.5 t | 7,000 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie XC · 1.5–3.5 t |
| Serie XC · 1.5–3.8 tXC Series 4-W Electric Forklift Truck With Lithium Power 1.5-3.8t (PRO) | 1.5 – 3.8 t | 6,500 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie XC · 1.5–3.8 t |
| Serie XE · 1.5–3.8 tXE Series Electric Forklift Truck With Lithium Power 1.5-3.8t | 1.5 – 3.8 t | 7,000 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie XE · 1.5–3.8 t |
| Serie A · 2–3.5 tA series Dual Drive Electric Forklift | 2 – 3.5 t | 6,500 mm | Eléctrico | Hangcha | View Serie A · 2–3.5 t |
| Serie A · 2–3.5 tA series Dual Drive Electric Forklift (Li-Ion) | 2 – 3.5 t | 6,500 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie A · 2–3.5 t |
| Serie XA III · 2–3.8 tXA III Series Electric Forklift Truck with Lithium Power | 2 – 3.8 t | 7,000 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie XA III · 2–3.8 t |
| Serie XC · 2–3.5 tXC series electric forklift with Li-Ion power 2.0~3.5t (Light Duty) | 2 – 3.5 t | 7,000 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie XC · 2–3.5 t |
| Serie XH · 2–3.8 tXH series high-voltage lithium battery forklift 2.0-3.8t | 2 – 3.8 t | 7,000 mm | Litio de alto voltaje | Hangcha | View Serie XH · 2–3.8 t |
| Serie A · 2.5–3.5 tA series 2.5-3.5t (Four wheel, high-performance) | 2.5 – 3.5 t | 7,500 mm | Eléctrico | Hangcha | View Serie A · 2.5–3.5 t |
| Serie XA II · 3–3.8 tXA II Series 3.0-3.8t Electric Forklift Truck With Lithium Power | 3 – 3.8 t | 6,000 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie XA II · 3–3.8 t |
| Serie XA · 3–3.5 tXA Series 3.0-3.5t Electric Forklift Truck With Lithium Power | 3 – 3.5 t | 5,000 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie XA · 3–3.5 t |
| Serie A · 4–5.0 tA series 4.0-4.99t (Four wheel) | 4 – 5.0 t | 6,000 mm | Eléctrico | Hangcha | View Serie A · 4–5.0 t |
| Serie A · 4–5.0 tA series 4.0-4.99t (Li-Ion) | 4 – 5.0 t | 6,000 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie A · 4–5.0 t |
| Serie X · 4–5.0 tX series 4.0-5.0t (Four wheel) | 4 – 5.0 t | 7,000 mm | Eléctrico | Hangcha | View Serie X · 4–5.0 t |
| Serie X · 4–5.0 tX series 4.0-5.0t (Li-Ion) | 4 – 5.0 t | 7,000 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie X · 4–5.0 t |
| Serie XC · 4–5 tXC series electric forklift with Li-Ion power 4.0~5.0t | 4 – 5 t | 7,000 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie XC · 4–5 t |
| Serie XE · 4–5 tXE Series Electric Forklift Truck With Lithium Power 4.0-5.0t | 4 – 5 t | 7,000 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie XE · 4–5 t |
| Serie XH · 4–5 tXH series high-voltage lithium battery forklift 4.0-5.0t | 4 – 5 t | 7,000 mm | Litio de alto voltaje | Hangcha | View Serie XH · 4–5 t |
| Serie XH · 4–5 tXH series heavy-duty high-voltage lithium battery forklift 4.0-5.0t | 4 – 5 t | 7,000 mm | Litio de alto voltaje | Hangcha | View Serie XH · 4–5 t |
| Serie X · 6–10 tX series 6.0-10t (Four wheel) | 6 – 10 t | 6,000 mm | Eléctrico | Hangcha | View Serie X · 6–10 t |
| Serie X · 6–10 tX series 6.0-10t (Li-Ion) | 6 – 10 t | 6,000 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie X · 6–10 t |
| Serie XC · 6–10 tXC Series 4-W Electric Forklift Truck With Lithium Power 6.0-10t (PRO) | 6 – 10 t | 7,000 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie XC · 6–10 t |
| Serie XE · 6–10 tXE Series Electric Forklift Truck With Lithium Power 6.0-10t | 6 – 10 t | 7,000 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie XE · 6–10 t |
| Serie XH · 6–10 tXH series high-voltage lithium battery forklift 6.0-10t | 6 – 10 t | 7,000 mm | Litio de alto voltaje | Hangcha | View Serie XH · 6–10 t |
| Serie XH · 6–10 tXH series heavy-duty high-voltage lithium battery forklift 6.0-10t | 6 – 10 t | 7,000 mm | Litio de alto voltaje | Hangcha | View Serie XH · 6–10 t |
| Serie A · 12–16 tA series 12-16t (Four wheel) | 12 – 16 t | 6,500 mm | Eléctrico | Hangcha | View Serie A · 12–16 t |
| Serie A · 12–16 tA Series High Capacity Electric Forklift Truck | 12 – 16 t | 6,500 mm | Batería de litio | Hangcha | View Serie A · 12–16 t |
| Serie A · 14–16 tA series 14-16t (Four wheel) | 14 – 16 t | 6,500 mm | Eléctrico | Hangcha | View Serie A · 14–16 t |
Why with ConstruMarket
Local stock with factory traceability — your equipment doesn't wait on an import.
Workshop and on-site service, with technicians trained by the brands we represent.
Sales team in El Salvador, ready to quote and advise you today.
Officially represented brands — real warranty, not gray-market imports.
Before you decide
Keep exploring
Frequently asked
Tell us your application and we'll recommend the exact model, with the quote and after-sales backing included.